Информация о банке CITIDOT1
SWIFT/BIC-код | CITIDOT1 или CITIDOT1XXX |
Название | CITINVERSIONES DE TITULOS Y VALORES S.A., PUESTO DE BOLSA |
Страна | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
SWIFT/BIC-код | CITIDOT1 или CITIDOT1XXX |
Название | CITINVERSIONES DE TITULOS Y VALORES S.A., PUESTO DE BOLSA |
Страна | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Информации о входящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Исходящие переводы:
Информации об исходящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу